* New *
----------------------------------------
1) Arihant () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
2) Maiboli () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
3) Prameya News 7 () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
4) Kalinga TV () 11510, H, 32000 8PSK 80% -
5) Sadhana TV () 11670, H, 32000 8PSK 76% -
----------------------------------------
1) Arihant () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
2) Maiboli () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
3) Prameya News 7 () 11090, H, 32000 8PSK 88% -
4) Kalinga TV () 11510, H, 32000 8PSK 80% -
5) Sadhana TV () 11670, H, 32000 8PSK 76% -
