* Updated *
----------------------------------------
1) BANGLAVISION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK Channel Name("BANGLA VISON"=>"BANGLAVISION")
2) GAAN BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK Channel Name("GAAN BANGALA"=>"GAAN BANGLA")
3) CHANNEL V (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
4) PHOENIX (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
5) STAR UTSAV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
6) ARY QTV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
7) NHK WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
8) VOICE OF AMERICA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
9) AL JAZEERA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
10) CCTV 9 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
11) ZEE SALAAM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
12) ZING (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
13) PEACE TV ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
14) DW (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
15) MTV INDIA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
16) NEO SPORTS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
17) HISTORY TV 18 ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
18) HBO (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
19) HISTORY TV 18 BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
20) STAR JALSHA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
21) STAR SPORTS 1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
22) STAR SPORTS 3 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
23) VH1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
24) 9XM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
25) SONIC HINDI (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
26) COLORS HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
27) NGC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
28) STARSPORTS HD1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
29) STAR GOLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
30) STAR SPORTS 4 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
31) NGC WILD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
32) CNN (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
33) STAR PLUS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
34) STAR SPORTS 2 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
35) NGC BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
36) PTV WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
37) PEACE TV BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
38) STAR SPORTS HD2 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
39) COLORS BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
40) REAL VU (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
41) SONIC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
42) NICK JR (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
43) LIFE OK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
44) ARIRANG TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
45) B4U MUSIC (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
46) TARA TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
47) TV5 MONDE (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
48) COLORS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
49) NICKELODEON (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
50) CARTOON NETWORK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
51) WB (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
52) B4U MOVIES (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
53) ZOOM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
----------------------------------------
1) BANGLAVISION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK Channel Name("BANGLA VISON"=>"BANGLAVISION")
2) GAAN BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK Channel Name("GAAN BANGALA"=>"GAAN BANGLA")
3) CHANNEL V (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
4) PHOENIX (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
5) STAR UTSAV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
6) ARY QTV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
7) NHK WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
8) VOICE OF AMERICA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
9) AL JAZEERA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
10) CCTV 9 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
11) ZEE SALAAM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
12) ZING (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
13) PEACE TV ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
14) DW (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
15) MTV INDIA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
16) NEO SPORTS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
17) HISTORY TV 18 ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
18) HBO (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
19) HISTORY TV 18 BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
20) STAR JALSHA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
21) STAR SPORTS 1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
22) STAR SPORTS 3 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
23) VH1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
24) 9XM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
25) SONIC HINDI (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
26) COLORS HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
27) NGC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
28) STARSPORTS HD1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
29) STAR GOLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
30) STAR SPORTS 4 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
31) NGC WILD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
32) CNN (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
33) STAR PLUS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
34) STAR SPORTS 2 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
35) NGC BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
36) PTV WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
37) PEACE TV BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
38) STAR SPORTS HD2 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
39) COLORS BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
40) REAL VU (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
41) SONIC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
42) NICK JR (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
43) LIFE OK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
44) ARIRANG TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
45) B4U MUSIC (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
46) TARA TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
47) TV5 MONDE (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
48) COLORS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
49) NICKELODEON (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
50) CARTOON NETWORK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
51) WB (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
52) B4U MOVIES (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)
53) ZOOM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(1290=>902)