* New *
----------------------------------------
1) DTV7 () 3684, V, 2073 74% Reserved
2) VOA Asiasat TV 1 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
3) VOA Asiasat TV 372 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
4) IBB VOA RFE/RL Radio 373 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
5) IBB VOA RFE/RL Radio 374 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
6) IBB VOA RFE/RL Radio 375 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
7) VOA Asiasat TV 377 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
8) VOA Asiasat TV 370 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
9) VOA Asiasat TV 378 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
10) VOA Asiasat TV 371 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
11) VOA Radio 383 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
12) IBB VOA RFE/RL Radio 384 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
13) IBB VOA RFE/RL Radio 385 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
14) IBB VOA RFE/RL Radio 388 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
15) VOA 24 Asia () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
16) IBB OS Download 8 (DCP) () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
17) VOA Radio 380 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
18) VOA Radio 381 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
19) IBB VOA RFE/RL Radio 382 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
20) IBB VOA RFE/RL Radio 391 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
21) IBB VOA RFE/RL Radio 392 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
22) IBB VOA RFE/RL Radio 393 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
23) IBB VOA RFE/RL Radio 394 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
24) IBB VOA RFE/RL Radio 395 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
25) IBB VOA RFE/RL Radio 398 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
26) IBB VOA RFE/RL Radio 401 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
27) Not Scheduled 402 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
28) Farda/VOA/RFE Radio 403 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
29) Farda Radio 404 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
30) IBB VOA RFE/RL Radio 405 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
31) IBB VOA RFE/RL Radio 408 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
32) VOA IOR TV 409 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
33) IBB VOA RFE/RL Radio 410 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
34) RFA 1 Radio 411 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
35) RFA 2 Radio 412 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
36) RFA 3 Radio 413 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
37) RFA 4 Radio 414 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
38) AETN TV 340 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
39) IBB OS Download 9 (CCP) () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
40) Radio Svoboda () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
41) Azatliq Radiosi () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
42) RFA Mandarin/Tibetan () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
43) VOA IOR TV 535 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
44) VOA Persian TV 415 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
45) Azattyk Unalgysy () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
46) Radio Tavisupleba () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
47) Azatlyk Radiosy () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
48) Radio Ozodi () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
49) Azattyq Radiosy () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
50) Ozodlik Radiosi () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
51) VOA China TV 536 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
52) VOA Persian TV 534 () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
53) VOA 24 Asia () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
54) RFA Mandarin/Tibetan () 4040, H, 26500 78% Astra Satellite Network 19,2°E
* Lost *
----------------------------------------
1) Zhwandoon (Zhwandoon TV) 3684, V, 2073 Astra Satellite Network 19,2°E
2) VOA Asiasat TV 1 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
3) IBB OS Download 8 (DCP) () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
4) IBB OS Download 9 (CCP) () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
5) AETN TV 340 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
6) VOA Asiasat TV 370 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
7) VOA Asiasat TV 371 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
8) VOA Asiasat TV 372 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
9) IBB VOA RFE/RL Radio 373 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
10) IBB VOA RFE/RL Radio 374 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
11) IBB VOA RFE/RL Radio 375 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
12) VOA Asiasat TV 377 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
13) VOA Asiasat TV 378 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
14) VOA Radio 380 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
15) VOA Radio 381 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
16) IBB VOA RFE/RL Radio 382 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
17) VOA Radio 383 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
18) IBB VOA RFE/RL Radio 384 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
19) IBB VOA RFE/RL Radio 385 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
20) IBB VOA RFE/RL Radio 388 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
21) VOA 24 Asia () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
22) IBB VOA RFE/RL Radio 391 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
23) IBB VOA RFE/RL Radio 392 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
24) IBB VOA RFE/RL Radio 393 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
25) IBB VOA RFE/RL Radio 394 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
26) IBB VOA RFE/RL Radio 395 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
27) IBB VOA RFE/RL Radio 398 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
28) IBB VOA RFE/RL Radio 401 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
29) Not Scheduled 402 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
30) Farda/VOA/RFE Radio 403 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
31) Farda Radio 404 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
32) IBB VOA RFE/RL Radio 405 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
33) IBB VOA RFE/RL Radio 408 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
34) VOA IOR TV 409 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
35) IBB VOA RFE/RL Radio 410 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
36) RFA 1 Radio 411 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
37) RFA 2 Radio 412 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
38) RFA 3 Radio 413 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
39) RFA 4 Radio 414 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
40) RFA Mandarin/Tibetan () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
41) VOA Persian TV 415 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
42) Ozodlik Radiosi () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
43) Azattyk unalgysy () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
44) Radio Tavisupleba () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
45) Radio Svoboda () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
46) Azatliq Radiosi () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
47) VOA IOR TV 535 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
48) Azatlyk Radiosy () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
49) Radio Ozodi () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
50) Azattyq Radiosy () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
51) VOA Persian TV 534 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
52) VOA 24 Asia () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
53) RFA Mandarin/Tibetan () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E
54) VOA CHINA TV 536 () 4040, H, 26500 Astra Satellite Network 19,2°E